<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SatisFactory &#187; Enquete, baromètre de satisfaction | SatisFactory</title>
	<atom:link href="http://www.satisfactory.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satisfactory.fr</link>
	<description>Accélérateur de satisfaction client</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sharing-Data 4.5</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-4-5/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Sharing-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[La version 4.5 de Sharing-Data est désormais disponible...Merci de rafraîchir vos pages si vous constatez des erreurs d'affichage (ctrl + F5)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sharing-Data 4.5 est désormais disponible pour tous les utilisateurs de la solution. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes:</p>
<p><strong>Choix de plusieurs segments</strong> : vous pouvez désormais combiner les segments dans les critères d&#8217;affichage. Vous pouvez également comparer plusieurs segments entre eux dans vos comparaisons.</p>
<p><strong>Intervalles </strong>: Lorsque vous analysez une question fermée ou un tableau (sur une ligne spécifique), vous pouvez définir un intervalle d&#8217;analyse sur la période sélectionnée. Comparez vos résultats avec un intervalle mensuel (ou hebdomadaire, trimestriel, annuel) pour apprécier vos évolutions.</p>
<p><strong>Agrégats </strong>: Définis par votre chef de projet SatisFactory, vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles d&#8217;aggrégation des résultats dans le cadre de vos analyses. Les résultats affichés s&#8217;adaptent ainsi à vos présentations.</p>
<p><strong>Feedback </strong>: Donnez nous vos feedbacks (idées de développements, améliorations&#8230;) par l&#8217;intermédiaire du bouton &laquo;&nbsp;Feedback&nbsp;&raquo;, disponible dans votre menu Sharing-Data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur les avis en ligne dans le tourisme</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/blog/analyses/etude-sur-les-avis-en-ligne-dans-le-tourisme/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/blog/analyses/etude-sur-les-avis-en-ligne-dans-le-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[accor]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[groupes hôteliers]]></category>
		<category><![CDATA[hilton]]></category>
		<category><![CDATA[itb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Étude sur les avis sur Internet dans le secteur de l’hôtellerie allemande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens du salon ITB (International Tourism Berlin) qui est la plus grande manifestation  du secteur du tourisme dans le monde : plus de 10 000 exposants, 170 000 visiteurs … où 4 heures de déambulation ne sont pas suffisantes pour un tour de reconnaissance.<br />
Y sont présents de nombreux pays pour la promotion  de leurs attraits touristiques, de grands groupes hôteliers (Hilton, Accor, Best Western …) et une myriade de prestataires de services.</p>
<p>On notera avant d’entamer notre sujet qu’il parait difficile de faire mieux au niveau organisation et qualité de l’accueil, même si le lieu, par sa taille (160 000 m2 répartis sur 4 étages) peut ressembler à un dédale sans issue.</p>
<p>Les sujets les plus discutés cette année tournaient autour des médias sociaux et des avis clients sur Internet … Voici quelques points marquants d’une conférence très intéressante à laquelle j’ai assistée.</p>
<p><strong>Sujet : Les avis sur Internet dans le secteur de l’hôtellerie allemande</strong></p>
<p><strong>Rappel du contexte</strong></p>
<p>-    Influence grandissante des avis clients sur les comportements d’achat</p>
<p>-    Augmentation du nombre de sites d’avis en ligne …</p>
<p>-    Estimation de 18 à 35 % de faux avis affichés en ligne</p>
<p>-    48% des allemands lisent des avis avant de réserver leur séjour (étude Bitkom 2010) : c’est un peu moins que pour les français et les anglais, ou de récentes études font ressortir des taux entre 70 et 90 %.</p>
<p>-    Pourtant 95% des allemands les trouveraient fiables (vs 51% aux US, source e-tailing group)</p>
<p>-    Influence des avis de voyageurs vont au delà d’internet : quid du Certificat d’excellence de Tripadvisor affichés dans les restaurants et hôtels.</p>
<p>-    Les sites d’avis en ligne sont globalement mieux référencés que les sites internet des hôtels</p>
<p>-    La majorité des avis émis sont positifs</p>
<p>-    La détection de faux avis, quelle soit humaine ou informatique, est très difficile. Alors que l’achat de faux avis auprès d’agences web est facile</p>
<p><strong>Les principaux résultats de l’étude réalisée auprès de 330 responsables d’hôtels (groupes et indépendants)</strong></p>
<p>-    97% d’entre eux ont été évalués dans les 12 derniers mois sur des sites d’avis en ligne.</p>
<p>-    Top 5 des sites d’avis en Allemagne : Holidaycheck, Booking, HRS, Hotel.de, Tripadvisor …</p>
<p>-    93% d’entre eux lisent régulièrement les avis sur les principaux portails, concernant leurs hôtels et ceux des concurrents. Ils y passent en moyenne 2 heures par semaine.</p>
<p>-     81% utilisent les avis comme un moyen de traiter les réclamations</p>
<p>-    70% encouragent les clients à émettre un avis</p>
<p>-    &#8230;</p>
<p><strong>Parmi les principales recommandations faîtes aux hôteliers :</strong></p>
<p>o    Suivre les avis régulièrement de vos hôtels et de ceux des concurrents<br />
o    Mettre en place un système de recueil et d’affichage des avis, avec l’aide de solutions du marché<br />
o    Exploiter les avis pour améliorer le taux de conversion<br />
o    …</p>
<p>L’étude met clairement en avant que les enjeux business sont devenus trop importants : référencent, taux de transformation supérieure des clients après avoir lu les avis clients&#8230;, pour laisser la gestion des avis à des tiers.</p>
<p>L’entreprise du tourisme doit se réapproprier l’affichage des avis de ses clients. Elle seule d&#8217;ailleurs peut assurer aux visiteurs de son site que les avis déposés sont bien de ses propres clients, puisqu&#8217;elle les connait : elles seules possèdent les données transactionnelles.</p>
<p>C est la une énorme opportunité pour se poser en tant que tiers de confiance. Certes elle devra jouer la transparence et affronter des avis négatifs. Mais si ceux ci font l&#8217;objet d&#8217;une prise en charge et d&#8217;une communication appropriée en ligne, c&#8217;est un grand pas vers plus de transparence exigée par les consommateurs d&#8217;aujourd&#8217;hui et une démarche ouverte d’amélioration continue des services proposées.</p>
<p>Bertrand CHRISTOPHE<br />
<strong></strong></p>
<p><a title="Etude sur les avis en ligne conférence ITB mars 12" href="http://www.satisfactory.fr/wp-content/uploads/2012/04/Pres_ITB.pdf" target="_blank"><strong>Voir les résultats de l’étude</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/blog/analyses/etude-sur-les-avis-en-ligne-dans-le-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SatisFactory membre de l&#8217;AMARC</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-membre-de-lamarc/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-membre-de-lamarc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités SatisFactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[SatisFactory rejoint l&#8217;association pour le management de la Réclamation Client et participera ainsi, tout au long de l’année aux conventions, groupes de travail et clubs métiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SatisFactory rejoint l&#8217;association pour le management de la Réclamation Client et participera ainsi, tout au long de l’année aux conventions, groupes de travail et clubs métiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-membre-de-lamarc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SatisFactory au salon International ITB</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-sera-present-au-salon-international-travel-berlin-itb-du-7-au-11-mars/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-sera-present-au-salon-international-travel-berlin-itb-du-7-au-11-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités SatisFactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[SatisFactory sera présent au salon International Travel Berlin (ITB) du 7 au 11 mars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SatisFactory sera présent au salon International Travel Berlin (ITB) du 7 au 11 mars.</p>
<p>Nous y présenterons nos services et notre approche de pilotage de la satisfaction pour les groupes hôteliers.</p>
<p>Pour en savoir plus sur l&#8217;ITB : http://www.itb-berlin.de/en/</p>
<p>Pour nous y retrouver, contactez-nous au 00 33 1 75 77 27 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-sera-present-au-salon-international-travel-berlin-itb-du-7-au-11-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SatisFactory recrute</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-recrute/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-recrute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités SatisFactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[SatisFactory recrute un(e) responsable commercial(e) et un(e) stagiaire commercial(e). Plus d'information sur notre page Recrutement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre développement, nous recherchons activement des commerciaux:</p>
<ul>
<li>un(e) responsable commercial(e), à partir de BAC+2 et parlant anglais</li>
</ul>
<div>Consultez notre page <a title="SatisFactory recrute" href="http://www.satisfactory.fr/recrutement/">Recrutement</a> pour plus de détails.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/satisfactory-recrute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing-Data 4.1 désormais disponible</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-4-1-desormais-disponible/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-4-1-desormais-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Sharing-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[La version 4.1 de Sharing-Data a résorbé plusieurs bugs mineures d'affichage dans les analyses et dans la construction de questionnaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la version 4.1 de Sharing-Data, nous avons résolu plusieurs bugs d&#8217;affichage dans les analyses ainsi que des erreurs mineures dans la construction de questionnaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-4-1-desormais-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre Alerte +</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/offre-alerte/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/offre-alerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités SatisFactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Avec la nouvelle offre Alerte +, identifiez automatiquement vos commentaires clients à risque...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la nouvelle offre Alerte +, identifiez automatiquement, au sein de vos commentaires clients, ceux qui doivent être traités en priorité (risque juridique, attente de rappel&#8230;etc). Sharing-Data analyse les concepts exprimés par vos clients (et non uniquement les mots-clés) et vous remonte ceux susceptibles d’être traités comme des alertes.</p>
<p>Avec l&#8217;offre Alerte +, vous traitez un commentaire client réellement négatif comme une réclamation avant qu’il n’en devienne vraiment une…vous gagnez en réactivité et en satisfaction client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/offre-alerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités SatisFactory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe de SatisFactory vous présente ses meilleurs voeux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe de SatisFactory vous souhaite une bonne et heureuse année 2012&#8230;faite de satisfaction et de fidélité pour vos clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-entreprise/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre de satisfaction : approche opérationnelle et vision stratégique</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/blog/analyses/barometre-de-satisfaction-approche-operationnelle-et-vision-strategique/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/blog/analyses/barometre-de-satisfaction-approche-operationnelle-et-vision-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Le baromètre de satisfaction permet de combiner actions opérationnelles et décisions stratégiques...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contrairement aux études de satisfaction annuelles, le baromètre de satisfaction est souvent perçu comme un outil purement opérationnel. Mais qu’en est-il réellement ?<br />
Certes, les redressements nécessaires aux rapports stratégiques nécessitent un nombre de données importants. Il est également évident que de grandes décisions au sein d’un groupe ne peuvent pas être prises sans s’assurer, au préalable, de la valeur statistique des résultats fournis.</p>
<p>Mais en interrogeant un nombre important de personnes (clients, collaborateurs), le baromètre permet à la fois des actions opérationnelles (très court terme) et des analyses plus poussées qui doivent toutefois être encadrées (et mises en place dans le long-terme).</p>
<p>L’outil technologique utilisé doit permettre de faire la distinction entre ce qui ne peut être utilisé que dans le cadre d’analyses instantanées (répondre à un client insatisfait, corriger un télé-conseiller abusif…) de ce qui peut être utilisé pour effectuer des analyses plus larges. Différents tests statistiques sont disponibles afin de valider la fiabilité statistique (marge d’erreur) des résultats fournis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/blog/analyses/barometre-de-satisfaction-approche-operationnelle-et-vision-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing-Data V4.0 maintenant disponible</title>
		<link>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-v4-0-maintenant-disponible/</link>
		<comments>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-v4-0-maintenant-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Sharing-Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satisfactory.fr/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Sharing-Data est désormais disponible en version 4.0 avec de multiples améliorations ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sharing-Data est désormais disponible en version 4.0 avec de multiples améliorations, comme par exemple :</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Programmation de vos questionnaires en mode expert : créez ainsi des questionnaires avec des milliers de scénarios possibles ! vous gagnez du temps en copiant/collant des branches de vos scénarios</li>
<li>Paramétrage de la taille et des contraintes de réponses de vos questions ouvertes</li>
<li>Vos accès à la plateforme sont encore plus sécurisés avec une connexion en HTTPS</li>
<li>Création facilitée des utilisateurs et des droits</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.satisfactory.fr/news/actu-techniques/sharing-data-v4-0-maintenant-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

